Jdi na obsah Jdi na menu
 


GI - tabulky od jedné z Vás zelenina

Zelenina, luštěniny, houby
Potravina - 100 g Energie (kJ) Bílk. (g) Tuky (g) Sach. (g) GI Cholest. (mg) Vláknina (g)
Zelenina - 100 g
Artyčoky 170 2,4 0,1 2,6 nízký (pod 30) 0 10,8
Brambory rané 300 1,7 0,2 16,6 střední (30-70) 0 1,3
Brambory zimní 330 1,8 0,3 18,2 střední (30-70) 0 1,6
Brokolice, kedlubna 140 4,4 0,9 2,9 nízký (pod 30) 0 2,8
Brukev 130 2,1 0,2 5,8 nízký (pod 30) 0 2,2
Celer-bulva 210 1,7 0,3 9,9 nízký (pod 30) 0 3,7
Celer - řapíkatý 140 1,3 0,2 3,7 nízký (pod 30) 0 2,4
Cibule 200 1,7 0,3 9,6 střední (30-70) 0 1,4
Cibule - raná 140 2 0,2 5,8 střední (30-70) 0 1,3
Cuketa 80 1,6 0,4 2,1 nízký (pod 30) 0 0,9
Čekanka salátová 90 1,5 0,1 4 nízký (pod 30) 0 1,4
Černý kořen 260 1,4 0,4 13,3 nízký (pod 30) 0 5,3
Červená řepa 200 1,8 0,1 10,6 střední (30-70) 0 2,3
Česnek 450 6,6 0,2 26,9 střední (30-70) 0 0,9
Fazolky 160 2,3 0,3 7,1 nízký (pod 30) 0 3
Fenykl 110 2,4 0,3 6,1 nízký (pod 30) 0 3,3
Hrášek 320 6,5 0,5 13,3 střední (30-70) 0 5,2
Chřest 90 2,2 0,2 3,5 nízký (pod 30) 0 1,8
Kapusta hlávková 180 3,1 0,5 6,7 nízký (pod 30) 0 3,1
Kapusta kadeřavá 140 4,3 0,9 2,1 nízký (pod 30) 0 3,3
Kapusta růžičková 210 5,2 0,6 7,6 nízký (pod 30) 0 1,6
Kopr 160 2,4 0,2 7,8 nízký (pod 30) 0 1,6
Křen 440 3,9 0,5 22,4 nízký (pod 30) 0 6,2
Kukuřice cukrová 440 3,5 2,2 18,8 střední (30-70) 0 0,5
Květák 120 2,4 0,3 4,4 nízký (pod 30) 0 1,8
Lilek 160 1,3 0,3 8,2 nízký (pod 30) 0 2,3
Mangold listy 60 2,1 0,3 2,8 nízký (pod 30) 0 2
Meloun červený 110 0,6 0,2 5 střední (30-70) 0 0,3
Meloun žlutý 120 0,5 0,1 6,5 střední (30-70) 0 0,9
Mrkev 190 1,4 0,3 9,7 střední (30-70) 0 3
Okurka nakládačka 50 1 0,2 1,8 nízký (pod 30) 0 1
Okurka salátová 70 0,7 0,2 2,6 nízký (pod 30) 0 0,9
Paprika červená 120 1,2 0,5 5,2 nízký (pod 30) 0 1,6
Paprika zelená 70 0,8 0,3 2,6 nízký (pod 30) 0 1,9
Patizony 210 2,3 0,3 10,2 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Pažitka 210 3,3 0,7 8,1 nízký (pod 30) 0 2
Pekingské zelí 50 1,1 0,3 1 nízký (pod 30) 0 1,6
Petržel kořen 260 2,9 0,6 12,2 nízký (pod 30) 0 1,8
Petržel nať 240 3,7 1 9 nízký (pod 30) 0 5
Polníček 70 1,8 0,4 1,4 nízký (pod 30) 0 1,5
Pór 190 2,5 0,3 8,6 nízký (pod 30) 0 1,5
Rajčata 100 1,1 0,3 4,6 nízký (pod 30) 0 1,5
Reveň 80 1,3 0,1 3,6 nízký (pod 30) 0 1,4
Ředkev 90 1,5 0,1 5 nízký (pod 30) 0 1,1
Ředkvičky 80 1,1 0,1 3,7 nízký (pod 30) 0 1
Řeřicha zahradní 60 1,6 0,6 0,4 nízký (pod 30) 0 3,3
Salát hlávkový 80 1,5 0,3 2,7 nízký (pod 30) 0 0,9
Salát ledový 50 0,7 0,3 1,9 nízký (pod 30) 0 1,2
Salát římský 70 1 0,6 1,7 nízký (pod 30) 0 1,2
Sójové výhonky 210 5,5 1 4,7 nízký (pod 30) 0 2,6
Špenát 140 3,4 0,6 4,1 nízký (pod 30) 0 2,1
Topinambury 330 1,9 0,2 17 nízký (pod 30) 0 3,5
Tykev velkoplodá 170 0,8 0,1 9 střední (30-70) 0 2,3
Výhonky vojtěšky (alfalfa) 100 4 0,7 0,4 nízký (pod 30) 0 1,6
Zelí bílé hlávkové 120 1,5 0,2 4,5 nízký (pod 30) 0 2,7
Zelí červené hlávkové 130 1,6 0,3 6,1 nízký (pod 30) 0 3,1
Luštěniny nevařené - 100 g
Čočka 1440 26,9 1,2 59,2 nízký (pod 30) 0 10,6
Fazole 1400 23,5 1,6 59,8 nízký (pod 30) 0 17
Hrách 1420 23,7 1,4 61,5 nízký (pod 30) 0 16,6
Sója 1860 43,8 23 16,3 nízký (pod 30) 0 21
Konzervovaná zelenina a luštěniny - 100 g
Bílé fazole v rajské omáčce 370 5,3 0,8 14,4 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Celer s olejem 380 1,1 5,1 10,4 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Červená řepa 140 0,9 0,3 7,8 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Fazolové lusky 100 1,1 0,9 5,3 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Hongkong salát (Bonduelle) 250 1,3 3,3 7,1 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Hrášek zelený 270 4,8 0,3 11 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Chilli česnek (Horlein) 1830 3,6 40 17 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Kukuřice (Bonduelle) 500 3 1,5 22,9 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Makedonská směs (Bonduelle) 140 1,8 0,3 6 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Mrkvový salát 140 0,8 0,1 7,4 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Okurky 120 1 0,1 7 nízký (pod 30) 0 0,5
Rajčatová šťáva 80 0,8 0,1 4 střední (30-70) 0 0,6
Rajský protlak 430 2,4 0,5 23,3 střední (30-70) 0 0,9
Sójové klíčky (Bonduelle) 60 1,5 0,1 1,75 nízký (pod 30) 0 1,6
Zelí bílé kysané 80 0,7 0,2 3,9 nízký (pod 30) 0 1,4
Zelí červené sterilované 270 1,6 0,2 14,9 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Mražená zelenina - 100 g
Baby karotka 90 0,5 0,2 4,2 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Brokolice 100 2,9 0,8 1,2 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Lahůdková kukuřice 450 3,9 1,2 19,8 střední (30-70) 0 hodnota není k dispozici
Špenát Bonduelle 110 2,6 0,6 2,5 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Zeleninová směs (průměr) 200 2,3 0,5 8,2 nízký (pod 30) 0 hodnota není k dispozici
Houby- 100 g
Houby čerstvé (průměr) 110 2,6 0,4 3,8 nízký (pod 30) 0 6
Houby sušené (průměr) 1410 37 2,7 41,1 nízký (pod 30) 0 46
Hřiby 80 5,1 0,3 5,2 nízký (pod 30) 0 6
Žampiony 70 3,3 0,6 4,8 nízký (pod 30) 0 2
 

Náhledy fotografií ze složky Janča před a po zhubnutí